Dientes VITAPAN EXCELL Anteriores de VITA. Dientes anteriores de gama alta de composite MRP, ricos en matices, corpóreos y naturales. Geometría dental corpórea y natural para obtener resultados excelentes. Diseño incisal marcado para lograr una apariencia sumamente natural. Crestas palatinas anchas para permitir una configuración ideal de los espacios interdentales/las papilas. Proporción de esmalte elevada para lograr una buena transmisión de la luz. Variada textura superficial que se traduce en una dispersión y reflexión naturales de la luz. Mamelones/opalescencia integrados para obtener matices cromáticos naturales. Estratificación cromática 3D que proporciona una transición cromática armoniosa. Disponible en 11 colores VITA SYSTEM 3D-MASTER® 0M3, 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R1.5, 3L2.5, 3M2, 3R2.5, 4M2 y 15 colores VITA classical A1–D4® (excepto B1).
| A1 | A2 | A3 | A3,5 | A4 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O41 | |||||||||||||||
| O43 | |||||||||||||||
| O45 | |||||||||||||||
| O47 | |||||||||||||||
| O49 | |||||||||||||||
| O51 | |||||||||||||||
| R45 | |||||||||||||||
| R47 | |||||||||||||||
| R49 | |||||||||||||||
| S46 | |||||||||||||||
| T42 | |||||||||||||||
| T44 | |||||||||||||||
| T46 | |||||||||||||||
| T47 | |||||||||||||||
| T48 | |||||||||||||||
| T50 | |||||||||||||||
| T54 |
| A1 | A2 | A3 | A3,5 | A4 | B2 | B3 | B4 | C1 | C2 | C3 | C4 | D2 | D3 | D4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L33 | |||||||||||||||
| L35 | |||||||||||||||
| L37 | |||||||||||||||
| L39 | |||||||||||||||
| L41 |